QUINT系列緩沖模塊可安裝在DIN導(dǎo)軌上,市電故障時(shí)可持續(xù)供電數(shù)秒。QUINT BUFFER模塊將電子切換裝置和免維護(hù)的大功率存儲(chǔ)設(shè)備整合在同一個(gè)外殼中。
Orderkey | 2907913 |
---|---|
包裝單位 | 1 STK |
Sales key | CMUI43 - |
GTIN | 4055626309040 |
單件重量(不含包裝) | 997.000 g |
結(jié)構(gòu)框圖 |
返回頂部
寬度 | 56 mm |
---|---|
高度 | 130 mm |
深度 | 125 mm |
返回頂部
保護(hù)等級(jí) | IP20 |
---|---|
環(huán)境溫度(運(yùn)行) | -25 °C ... 70 °C (> 40 °C 衰減: 1 %/K / > 60 °C 衰減: 2.5 %/K) |
環(huán)境溫度(調(diào)試類型測(cè)試) | -40 °C |
環(huán)境溫度(存放/運(yùn)輸) | -40 °C ... 70 °C |
允許的大相對(duì)濕度(操作) | ≤ 95 % |
氣候等級(jí) | 3K3(符合EN 60721標(biāo)準(zhǔn)) |
污染等級(jí) | 2 |
安裝高度 | ≤ 4000 m |
返回頂部
輸入電壓 | 24 V DC (SELV) |
---|---|
輸入電壓范圍 | 22.5 V DC ... 30 V DC |
電流損耗(大) | 26 A (max.) |
電流消耗(空閑) | 0.2 A (空載) |
電流損耗(充電過(guò)程) | 0.6 A (正在充電) |
固定連接閾值 | < 22 V DC |
返回頂部
額定輸出電壓 | 24 V DC (取決于輸入電壓) |
---|---|
額定輸出電流(IN) | 20 A |
Static Boost (IStat.Boost) | 25 A |
并連 | 否 |
串連 | 否 |
大額定負(fù)載功率損耗 | < 6 W |
返回頂部
IQ技術(shù) | 否 |
---|---|
凈重 | 1 kg |
存儲(chǔ)介質(zhì) | 電解電容 |
效率 | > 98 % (帶充電電源存儲(chǔ)設(shè)備) |
保護(hù)等級(jí) | 特殊應(yīng)用(SELV輸入電壓,設(shè)備中會(huì)生成危險(xiǎn)電壓)。 |
IP20 | |
MTBF (IEC 61709, SN 29500) | 2497464 h (40 °C) |
安裝位置 | 水平DIN導(dǎo)軌NS35,EN60715 |
組裝說(shuō)明 | 可并排安裝:水平間距0 mm,垂直間距50 mm |
返回頂部
連接方式 | 螺釘連接 |
---|---|
剛性導(dǎo)線小橫截面 | 0.2 mm² |
剛性導(dǎo)線大橫截面 | 6 mm² |
柔性導(dǎo)線小橫截面 | 0.2 mm² |
柔性導(dǎo)線大橫截面 | 4 mm² |
小導(dǎo)線橫截面AWG | 30 |
大導(dǎo)線橫截面AWG | 10 |
剝線長(zhǎng)度 | 8 mm |
返回頂部
連接方式 | 螺釘連接 |
---|---|
剛性導(dǎo)線小橫截面 | 0.2 mm² |
剛性導(dǎo)線大橫截面 | 6 mm² |
柔性導(dǎo)線小橫截面 | 0.2 mm² |
柔性導(dǎo)線大橫截面 | 4 mm² |
小導(dǎo)線橫截面AWG | 30 |
大導(dǎo)線橫截面AWG | 10 |
剝線長(zhǎng)度 | 8 mm |
返回頂部
信號(hào)分配 | UIn OK |
---|---|
輸出名稱 | 電子繼電器(光電繼電器) |
輸出說(shuō)明 | 浮地13/14 |
輸出電壓 | 30 V DC |
連續(xù)負(fù)載電流 | 200 mA |
狀態(tài)顯示 | LED |
剛性導(dǎo)線小橫截面 | 0.2 mm² |
剛性導(dǎo)線大橫截面 | 1.5 mm² |
柔性導(dǎo)線小橫截面 | 0.2 mm² |
柔性導(dǎo)線大橫截面 | 1.5 mm² |
小導(dǎo)線橫截面AWG | 24 |
大導(dǎo)線橫截面AWG | 16 |
信號(hào)分配 | Ready |
輸出名稱 | 晶體管輸出,有源 |
輸出電壓 | 24 V (UN - 2 V(典型)) |
連續(xù)負(fù)載電流 | 20 mA |
狀態(tài)顯示 | LED |
信號(hào)分配 | “準(zhǔn)備就緒”的參考電位 |
返回頂部
電磁兼容性 | 符合2014/30/EU電磁兼容指令 |
---|---|
標(biāo)準(zhǔn)/規(guī)程 | EN 61000-4-2 |
觸點(diǎn)放電 | 4 kV (強(qiáng)度測(cè)試2) |
標(biāo)準(zhǔn)/規(guī)程 | EN 61000-4-3 |
頻率范圍 | 80 MHz ... 1 GHz |
測(cè)試場(chǎng)強(qiáng) | 10 V/m |
標(biāo)準(zhǔn)/規(guī)程 | EN 61000-4-4 |
備注 | 標(biāo)準(zhǔn) B |
標(biāo)準(zhǔn)/規(guī)程 | EN 61000-4-6 |
頻率范圍 | 0.15 MHz ... 80 MHz |
電壓 | 10 V |
低壓指令 | 符合低電壓指令2014/35/EC |
標(biāo)準(zhǔn)——電氣安全 | IEC 60950-1/VDE 0805 (SELV) |
UL認(rèn)證 | UL,UL 508 |
UL/C-UL,隸屬UL 60950-1 | |
電涌電壓類別 (EN 60950-1) | I |
返回頂部
REACh SVHC | Lead 7439-92-1 |
---|---|
China RoHS | 環(huán)保使用期限 = 25; |
更多有害物質(zhì)的詳情,請(qǐng)參考“下載區(qū)”內(nèi)的“制造商聲明” |
返回頂部
eCl@ss 5.1 | 27242700 |
---|---|
eCl@ss 6.0 | 27242200 |
eCl@ss 7.0 | 27242209 |
eCl@ss 8.0 | 27049201 |
eCl@ss 9.0 | 27049201 |
返回頂部
ETIM 5.0 | EC000599 |
---|---|
ETIM 6.0 | EC000599 |
返回頂部
UNSPSC 13.2 | 39121004 |
---|